
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد الاهتمام بأسعار ياميش رمضان لهذا العام، فيما يلي أحدث التحديثات لأسعار بعض السلع.
أسعار ياميش رمضان لعام 2024
- سعر كيلو الكاجو: 650 جنيهاً
- سعر عين الجمل: 600 جنيه
- سعر لفة قمر الدين: تتراوح ما بين 70 و 100 جنيه
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه) | سعر الكيلو وفق المعدل |
---|---|---|---|
كاجو محمص | 250 | 162.49 | 649.9 |
عين جمل | 250 | 149.99 | 599.95 |
بندق - بعد 14% خصم | 250 | 139.95 | 559.8 |
لوز - بعد 13% خصم | 250 | 99.95 | 399.8 |
مشمش مجفف - بعد 25% خصم | 250 | 94.95 | 379.8 |
تين مجفف - بعد 13% خصم | 300 | 99.95 | 333.1666667 |
برقوق مجفف - بعد 13% خصم | 250 | 69.95 | 279.8 |
زبيب مصري ذهبي | 250 | 49.99 | 199.95 |
جوز هند فاخر - بعد 22% خصم | 250 | 34.95 | 139.8 |
فول سوداني - بعد 8% خصم | 250 | 29.95 | 119.80 |
تمر هندي - بعد خصم 13% | 400 | 47.95 | 119.875 |
زبيب مصري جامبو | 250 | 24.95 | 99.8 |
بودرة سوبيا - بعد 8% خصم | 250 | 22.95 | 91.8 |
قمر الدين | 400 | 100 | |
قمر الدين - أنواع أخرى | 400 | 70 |
شهدت أسعار ياميش رمضان لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين 35 و 50٪، يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
- اعتماد مصر على الاستيراد، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
- انخفاض الكميات المستوردة هذا العام، مما أدى إلى زيادة أسعار الياميش وضعف الإقبال على شرائه.
يتوقع التجار استمرار ارتفاع أسعار الياميش خلال الفترة القادمة، مع توقعات بتزايد الطلب وتقلص العرض.